Imported from MOENV DPP API — preview
Acer AP19B8M — 筆記型電腦電池
Li-ion notebook battery (Aspire A515-58) · GTIN 4710886000020
Identity
| GTIN | 4710886000020 |
| Serial | AP19B8M-TW-0001 |
| Batch | LOT-TW-2026-03 |
| Sector | battery |
| Model | AP19B8M (fits Aspire A515-58) |
| Origin | TW |
| Facility (DUNS) | 123456789 |
| Manufacture date | 2026-03-10 |
| Carbon footprint | ≈ 8.5 kg CO₂e |
| State of Health | 100% (new) |
Battery — chemistry (Li-ion)
| Electrode | Substance | CAS | Weight (g) |
| positive_electrode | 鎳鈷錳酸鋰 (NMC) | 346417-97-8 | 62 |
| negative_electrode | 石墨 (Graphite) | 7782-42-5 | 38 |
| electrolyte | 六氟磷酸鋰 (LiPF₆) | 21324-40-3 | 9 |
Capacity & operating
| Energy | Temp range |
|---|
| 50.29 Wh · 4471 mAh | charge 0–45 °C |
| 3-cell (3S1P) | discharge −20–60 °C |
Recycled content (EU Battery Reg)
| Metal | Recycled % |
|---|
| 鈷 Cobalt | 16% |
| 鋰 Lithium | 6% |
| 鎳 Nickel | 6% |
Substances of concern
| Name | CAS | Weight (g) | Location |
|---|
| 鈷化合物 Cobalt (as NMC) | 346417-97-8 | 62 | positive_electrode |
Certifications
- UN 38.3 (transport)
- IEC 62133-2
- CE